Problema 3

Els fets

Estem preparant una excursió al Figaró. Com a dades  tenim mapes i fotografies. Abans d’anar fem un recorregut pel material del que disposem per fer-nos una idea del que hi trobarem.

Fotografia 1 : El poble del Figaró

La vista que tenim del poble des del camí és aquesta. Si mirem a la dreta des del camí veiem un paisatge molt diferent:

Fotografia 2 : Zona moderna d'esbarjo del Figaró

Mentre anem pel camí ens trobem diferents mostres de la geologia de la zona com ara la següent:

Fotografia 3 : Roques disposades quasi verticalment

Però també ens en trobem com ara aquestes:

Fotografia 4 : Roques amb una inclinació d'uns 45º

O també com aquestes:

Fotografia 5 : Roques amb material incrustat

Fotografia 6 : Roques quasi planes, amb deformacions

FIGARO 5            25-OCT-09 12:04:00PM N41 42.938 E2 16.097     367 m                                                  Símbolo y nombre          25/10/2009 13:04:00

                FIGARO 6            25-OCT-09 12:09:26PM N41 42.898 E2 16.033     374 m                                                  Símbolo y nombre          25/10/2009 13:09:26

                FIGARO 7            25-OCT-09 12:17:19PM N41 42.834 E2 15.885     390 m                                                  Símbolo y nombre          25/10/2009 13:17:19

                FIGARO 8            25-OCT-09 12:26:48PM N41 42.804 E2 15.708     388 m                                                  Símbolo y nombre          25/10/2009 13:26:48

                FIGARO1             25-OCT-09 11:38:27AM N41 43.115 E2 16.335     323 m                                                  Símbolo y nombre          25/10/2009 12:38:27

                FIGARO2             25-OCT-09 11:42:52AM N41 43.110 E2 16.280     333 m                                                  Símbolo y nombre          25/10/2009 12:42:52

                FIGARO3             25-OCT-09 11:51:44AM N41 43.059 E2 16.218     341 m                                                  Símbolo y nombre          25/10/2009 12:51:44

                FIGARO4             25-OCT-09 11:57:34AM N41 42.996 E2 16.221     356 m                                                  Símbolo y nombre          25/10/2009 12:57:34

Track actual: 25 OCT 2009 11:33 1             25/10/2009 13:29:35       0:00:00 0 m        0 metros cuadrados         

                Tenim les següents dades de la petita excursió que es mostra a la Fotografia 7

 

               

Fotografia 7 : Conjunt de punts marcats durant la excursió

Aquests punts s’anomenen WayPoints

El problema

Ens fem les següents preguntes:

1.       Si comparem l Fotografia 1 i la Fotografia 2, què hi veiem? Quines diferències hi observes?

2.       Los fotografies les hem fet pel camí en sentit ascendent, és a dir les primeres estan més a baix i les darreres més amunt. Si mirem la inclinació de les roques de la Fotografia  3 i les de la Fotografia  4, quines diferències hi veus?  I si les comparem amb les fotografies 6 i les de les 7? Què pot haver passat?

3.       Si comparem les edat geològiques de les roques sabem que les inferiors són de fan uns  440 milions d’anys i les superiors en fa 40 milions d’anys. Què creus que ha passat?

4.       Els punts de la Fotografia  7 s’anomenen WayPoints. Explica què volen dir les dades que tenim sobre aquests punts en el quadre de color carbassa.

5.       Indica quins elements veus a la Fotografia 7.

6.       Quin tipus de mapa és el de la Fotografia 7?

7.       Quina escala té el mapa? Què vol dir?

8.       Assenyala de diferents colors els camins del mapa.

9.       Quin creus que ha sigut l’agent geològic que amb el temps ha modelat aquest paisatge? Quin tipus de modelat és?

10.   A la fotografia 6 separa les diferents formacions de roques amb línies acolorides.

Objectius a aprendre

Corbes de nivell, tipus de mapes, escala , modelat, mapa topogràfic, modelat.